| 1 | 日 | メジャー:平塚C OP戦 | 平塚G |
| マイナー:岐阜東濃C OP,戦 | 坪井G | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | メジャー・マイナー:練習 | |
| 8 | 日 | メジャー・マイナー:練習 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | メジャー・マイナー:練習 | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | マイナー:練習 | |
| メジャー:練習 | |||
| 15 | 日 | メジャー:安城C OP戦 | |
| マイナー:松阪C OP戦 | 松阪阿坂G | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | メジャー:東京北砂C OP戦 | |
| マイナー:東京北砂C OP戦 | |||
| 22 | 日 | メジャー:東京北砂C・尾張中央C OP戦 | |
| マイナー:東京北砂C・尾張中央C OP戦 | |||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | メジャー:瀬谷C・松阪C OP戦 | |
| マイナー:試合調整中 |